
|
| |||||
|
※本キーボードで接続機器の全ての操作を行えるわけではありません。 | ||||||
| ||||||
| ※写真の携帯電話は製品には含まれません。 |
| 型番 | RBK-2100BTJ Ver.2.1 | RBK-2000BTII Ver.2.0 |
|---|---|---|
| キー配列 | 65キー日本語配列 | 65キー英語配列 |
| JISキーボードに準ずる配列 | 英語キーボードに準ずる配列 | |
| 無線通信機能 | Bluetooth Ver.2.0 準拠、Bluetooth HIDプロファイル準拠、通信距離 : 最大 7m(クラス2) TELEC認証取得済み | |
| 外形寸法 | 使用時:285×98.5×14.5mm(スタンド部除く) 収納時:145×98.5×19.5mm | |
| 本体重量 | 約180g(電池含まず) | |
| キーピッチ | ヨコ:18mm、タテ:17.2mm | |
| キーストローク | 2.3mm | |
| 使用電池 | 単四乾電池2本(付属しませんので別途ご用意下さい) | |
| 消費電力 | 入力時:10mA、非入力時:1.8mA、スリープ時:0.1mA (アルカリ乾電池の場合、1日30分程度の使用で4〜6か月の電池寿命) | |
| 主な付属品 | 専用ソフトケース、ユーザーズマニュアル | |
| << Rboard for Keitai 商品一覧ページへもどる |
| *記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 |