各携帯電話毎の対応ケーブルは下記の通りです。
- 下記のケーブルはすべて弊社(リュウド株式会社)製です。
- 下記以外のケーブルをお使いの場合は動作保証およびサポートの対象外となります。また、一部の弊社製ケーブル非対応機種を除き、弊社製以外のケーブルでの動作検証は行っていませんので、携帯電話に付属のケーブルや他社製ケーブルの対応可否に関するお問い合わせには回答できかねます。
- ケーブルはリュウド・オンラインショップにてご購入できます。
- ケーブルの詳細情報は携帯電話接続ケーブル紹介ページをご覧下さい。
| キャリア | 種類 | 下記のFOMAケーブル | au WIN専用ケーブル | クリスタルケーブル (PDC) Ver.3 (PDC充電ケーブル) | クリスタルケーブル (CDMA) Ver.3 (au充電ケーブル) | 
| RE-FOMA-USB2 RE-FOMA-CHG RE-FOMA-CHG2 | RE-USB-AUWIN RE-AUWIN-CHG | RE-USBPDC-P | RE-USBCDMA-P | ||
| docomo | FOMA | ○ | × | × | × | 
| mova | × | × | ○ | × | |
| au | CDMA 1X※1 | × | × | × | ○ | 
| CDMA 1X WIN※2 | × | ○ | × | ○※3 | |
| SoftBank Disney | 3G | ○※4 | × | × | × | 
| 6-2※5 (PDC) | × | × | ○ | × | |
| EMOBILE | H11T | ○ | × | × | × | 
| ※1. | 機種名が"A"で始まる機種およびINFOBAR, talby, G'z One Type-R, Sweets | 
| ※2. | 主に機種名が"W"で始まる機種。ただしW11H, W11K, W21Hは、WINではなくCDMA 1X とみなします。またW61PTは外部接続端子の形状が異なるため、弊社製ケーブルは使用できませんので、携帯電話付属のUSBケーブルをお使い下さい。付属ケーブルはau WIN専用ケーブルと同等に扱えます。 WIN機種では、au WIN専用ケ−ブルの方がクリスタルケーブル(CDMA) Ver.3よりも高速でデータ転送できます。 | 
| ※3. | auのWIN機種で、KCP+プラットフォームを採用している機種は、クリスタルケーブル(CDMA)Ver.3では通信が不安定となるため非対応とさせて頂きます。KCP+採用機種ではau WIN専用ケーブルをお使い下さい。該当する機種は、au WIN対応機種情報ページで機種名に ※1が付いています。 | 
| ※4. | SoftBank 3Gの一部機種は弊社製FOMAケーブルに対応しません。SoftBank 3G対応機種情報ページで機種名に ※印が付いている機種は、ページ下部の該当※番号をご確認下さい。 | 
| ※5. | V30x, 40x, 50x, 60xシリーズおよびJ-PHONEのJ-xxxx。 | 

 
				